Éves szél összefoglaló (km/h)
|
Utolsó adat feltöltés 22/05/13 21:27. |
| Maximum szél sebesség (kmh) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 66.6 | 61.0 | 79.5* | --- | 59.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 79.5* |
| 2012 | 74.0 | 83.3 | 75.9 | 66.6 | 66.6* | 61.1 | --- | --- | --- | --- | --- | 59.2* | 83.3* |
| 2011 | 40.7* | 59.2 | 55.5 | 77.7 | 55.5 | 66.6 | 66.6 | 59.2 | 55.5 | 53.6* | 40.7 | 66.6 | 77.7* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max | 74.0 | 83.3 | 79.5 | 77.7 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 59.2 | 55.5 | 53.6 | 40.7 | 66.6 | 83.3 |
| Maximum szélsebességek átlaga (kmh) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 31.7 | 28.3 | 40.0* | --- | 31.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.2* |
| 2012 | 38.3 | 36.8 | 38.2 | 35.2 | 33.0* | 32.2 | --- | --- | --- | --- | --- | 26.1* | 34.6* |
| 2011 | 17.0* | 23.1 | 28.8 | 38.2 | 26.3 | 36.8 | 34.2 | 28.7 | 29.7 | 27.5* | 15.1 | 26.3 | 27.9* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átl | 30.1 | 29.5 | 34.9 | 36.7 | 29.4 | 34.5 | 34.2 | 28.7 | 29.7 | 27.5 | 15.1 | 26.2 | 30.6 |
| Átlag szélsebesség (kmh) | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 8.5 | 8.0 | 13.5* | --- | 8.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.2* |
| 2012 | 10.9 | 11.0 | 11.7 | 8.8 | 7.5* | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.7* | 9.3* |
| 2011 | 3.6* | 5.7 | 7.5 | 10.7 | 4.4 | 9.1 | 8.8 | 6.7 | 7.2 | 6.4* | 1.8 | 4.8 | 6.4* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Átl | 8.0 | 8.3 | 10.5 | 9.8 | 6.4 | 8.0 | 8.8 | 6.7 | 7.2 | 6.4 | 1.8 | 5.6 | 7.7 |
| Szélsebesség szín kódolása |
| Beaufort skála | Megnevezés | Szélsebesség | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Szélcsend | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Gyenge szellő | 1 - 3 | 1.1 - 5.5 | 1 - 2 | 0.3 - 1.5 |
| 2 | Gyenge szél | 4 - 7 | 5.6 - 11 | 3 - 6 | 1.6 - 3.4 |
| 3 | Mérsékelt szél | 8 - 12 | 12 - 19 | 7 - 10 | 3.4 - 5.4 |
| 4 | Közepes szél | 13 - 17 | 20 - 28 | 11 - 15 | 5.5 - 7.9 |
| 5 | Élénk szél | 18 - 24 | 29 - 38 | 16 - 20 | 8.0 - 10.7 |
| 6 | Erős szél | 25 - 30 | 39 - 49 | 21 - 26 | 10.8 - 13.8 |
| 7 | Igen erős szél | 31 - 38 | 50 - 61 | 27 - 33 | 13.9 - 17.1 |
| 8 | Viharos szél | 39 - 46 | 62 - 74 | 34 - 40 | 17.2 - 20.7 |
| 9 | Vihar | 47 - 54 | 75 - 88 | 41 - 47 | 20.8 - 24.4 |
| 10 | Erős vihar | 55 - 63 | 89 - 102 | 48 - 55 | 24.5 - 28.4 |
| 11 | Orkánszerű vihar | 64 - 72 | 103 - 117 | 56 - 63 | 28.5 - 32.6 |
| 12 | Orkán | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
















