Trends as of 20/05/2013 at 19:37
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 18.5 | 0.0 | 0.0 | S | 53 | 1013.0 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 18.8 | 0.0 | 0.0 | S | 50 | 1013.0 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 19.1 | 0.0 | 5.6 | SSE | 49 | 1013.0 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 19.3 | 5.6 | 7.4 | S | 48 | 1013.0 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 19.6 | 5.6 | 7.4 | S | 48 | 1014.0 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 19.8 | 7.4 | 11.1 | S | 47 | 1014.0 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 20.0 | 5.6 | 7.4 | S | 47 | 1014.0 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 20.2 | 3.7 | 7.4 | SW | 45 | 1014.0 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 20.4 | 7.4 | 11.1 | SSW | 44 | 1014.0 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 20.6 | 7.4 | 11.1 | S | 44 | 1014.0 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 20.8 | 7.4 | 9.3 | SSW | 44 | 1014.0 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 20.9 | 3.7 | 13.0 | SSW | 44 | 1014.0 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 0 days since last rain on 19/05/2013 22:57 |
| Yest. | 5 mm | Week | 14.2 mm over last 7 days. |
| Month | 29.8 mm (7 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
| Year | 144.1 mm ( 37 rain days this year) | Year | 30.0 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 22.0 °C at 15:00 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 27.8 °C at 15:24 | Max > 25 °C | 6 days |
| Month | 28.3 °C on 01/05/2013 | Warmest day | 23.3 °C on 01/05/2013 |
| Year | 28.3 °C on 01/05/2013 | Warmest night | 18.4 °C on 01/05/2013 |
| TEMPERATURE LOWS | HIDEG NAPOK E HÓNAPBAN | ||
| Today | 13.0 °C at 04:44 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 8.9 °C at 05:19 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | 6.1 °C on 15/05/2013 | Leghidegebb nap | 13.9 °C on 12/05/2013 |
| Year | -12.2 °C on 27/01/2013 | Leghidegebb éjszaka | 10.3 °C on 15/05/2013 |
| MAX LÉGNYOMÁS | MIN. SZÉLHŰTÉS | ||
| Today | 1015.0 hPa at 08:04 | Today | 13.0 °C at 04:44 |
| Yest. | 1015.0 hPa at 00:19 | Yest. | 8.9 °C at 05:19 |
| Month | 1023.0 hPa on 05/05/2013 | Month | 5.6 °C on 13/05/2013 |
| Year | 1035.0 hPa on 03/01/2013 | Year | -16.6 °C on 27/01/2013 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.0 mm | Today | 0 mm |
| Yest. | 0.0 mm | Yest. | 5 mm |
| Month | 0.0 mm | Month | 29.8 mm |
| MAX SOLAR | MAX. UV | ||
| Today | 1126 W/m2 at 13:30 | Today | 0.0 index at 00:00 |
| Yest. | 1008.3 W/m2 at 12:43 | Yest. | 0.0 index at 00:00 |
Széladatok
| CURRENT | ![]() |
|
| Now | 0.0 km/h S | |
| Széllökés | 0.0 km/h S | |
| Gust/hr | 11.5 km/h | |
| MAX. SZÉLLÖKÉS | ||
| Today | 26.3 km/h NW at 15:24 | |
| Yest. | 45.0 km/h at 20:39 | |
| Month | 59.8 km/h on 13/05/2013 | |
| Year | 80.1 km/h on 15/03/2013 | |
| MAX. ÁTLAG SZÉLLÖKÉS | ||
| Today | 19.1 km/h S at 13:53 | |
| Yest. | 41.1 km/h at 20:39 | |
| Month | 49.2 km/h on 13/05/2013 | |
| Year | 62.5 km/h on 15/03/2013 | |
| SZÉLENERGIA | ||
| Today | 169.70 km | |
| Month | 4115.71 km | |
| Year | 28885.73 km | |

















