Éves hőmérséklet összesítő; (°C)
|
Utolsó adat feltöltés: 24/05/13 02:29. |
| Maximum hőmérsékletek | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 11.5 | 10.6 | 14.4* | --- | 28.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.3* |
| 2012 | 10.5 | 14.6 | 22.6 | 31.3 | 28.2* | 36.7 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.5* | 36.7* |
| 2011 | 10.9* | 12.9 | 20.7 | 25.4 | 29.5 | 32.8 | 36.4 | 36.8 | 32.9 | 25.2* | 21.1 | 12.4 | 36.8* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -100.0* |
| Max | 11.5 | 14.6 | 22.6 | 31.3 | 29.5 | 36.7 | 36.4 | 36.8 | 32.9 | 25.2 | 21.1 | 12.4 | 36.8 |
| Maximum hőmérsékletek átlaga | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 2.6 | 4.4 | 4.3* | --- | 22.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.1* |
| 2012 | 5.4 | 1.3 | 14.6 | 18.1 | 22.8* | 27.6 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.4* | 12.8* |
| 2011 | 2.8* | 3.2 | 12.0 | 19.3 | 23.4 | 26.3 | 25.7 | 28.5 | 26.0 | 14.5* | 6.6 | 5.7 | 16.6* |
| Átl | 3.7 | 3.0 | 11.3 | 18.7 | 22.8 | 26.9 | 25.7 | 28.5 | 26.0 | 14.5 | 6.6 | 4.7 | 14.1 |
| Közép hőmérséklet | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 0.2 | 2.0 | 1.1* | --- | 16.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.7* |
| 2012 | 1.8 | -2.9 | 7.9 | 11.2 | 16.5* | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | -0.1* | 7.4* |
| 2011 | 0.3* | -0.5 | 5.5 | 12.6 | 16.7 | 20.2 | 20.0 | 21.3 | 18.4 | 8.7* | 2.1 | 2.6 | 11.0* |
| Átl | 0.8 | -0.5 | 5.4 | 11.9 | 16.6 | 20.5 | 20.0 | 21.3 | 18.4 | 8.7 | 2.1 | 1.4 | 8.9 |
| Minimum hőmérsékletek átlaga | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | -2.3 | -0.6 | -2.9* | --- | 11.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.3* |
| 2012 | -1.8 | -7.9 | 1.3 | 4.4 | 9.9* | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | -2.9* | 2.0* |
| 2011 | -2.5* | -3.8 | -0.5 | 5.7 | 9.4 | 14.1 | 14.6 | 14.5 | 12.0 | 3.9* | -1.3 | -0.8 | 5.7* |
| Átl | -2.2 | -4.2 | -0.3 | 5.0 | 10.2 | 13.9 | 14.6 | 14.5 | 12.0 | 3.9 | -1.3 | -1.7 | 3.9 |
| Minimum hőmérséklet | |||||||||||||
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | -12.2 | -8.7 | -8.9* | --- | 6.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -12.2* |
| 2012 | -11.4 | -20.0 | -9.5 | -5.5 | -0.2* | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | -11.6* | -20.0* |
| 2011 | -12.1* | -8.6 | -9.6 | 0.0 | -0.4 | 9.1 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | -4.7* | -6.5 | -9.1 | -12.1* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100.0* |
| Min | -12.2 | -20.0 | -9.6 | -5.5 | -0.4 | 9.0 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | -4.7 | -6.5 | -11.6 | -20.0 |
| Színkód | ||||||||||||
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
















