Mért hőmérséklet értékek (°C)

Megjelenített év: (Január 2012 - 2013)

Utolsó adat feltöltés 18/05/13 11:17.

Év kiválasztása:


Havi összesítőÉves összesítőSzezonális összesítő


NapJanFebMárÁprMájJúnJúlAugSzeOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
1-2.3 -2.9 10.4 1.5 ------------28.3 11.6 ------------------------------------------
24.3 -2.5 7.8 4.0 ------------26.6 14.7 ------------------------------------------
34.7 -1.7 4.1 -0.8 ------------23.5 13.8 ------------------------------------------
49.9 3.0 3.3 -2.1 ------------22.8 8.9 ------------------------------------------
510.4 3.7 7.7 0.1 ------------17.6 13.5 ------------------------------------------
64.5 0.4 5.0 0.6 ------------24.5 15.4 ------------------------------------------
76.0 -5.5 3.9 -0.2 ------------22.7 15.0 ------------------------------------------
81.3 -7.4 3.4 -2.4 ------------24.8 12.9 ------------------------------------------
93.5 -1.3 0.9 -3.2 ------------25.1 11.7 ------------------------------------------
101.5 -2.3 -1.2 -6.3 ------------26.1 9.8 ------------------------------------------
114.7 -1.6 0.8 -8.7 ------------19.6 13.2 ------------------------------------------
120.0 -5.1 1.6 -3.7 ------------16.7 11.9 ------------------------------------------
13-0.4 -2.6 1.4 0.5 ------------17.3 9.4 ------------------------------------------
140.7 -2.9 2.0 0.6 -0.9 -4.5 ------19.9 8.2 ------------------------------------------
151.7 0.3 3.9 1.0 0.5 -4.7 ------------------------------------------------------
161.6 0.1 6.0 -2.2 1.4 -6.8 ------------------------------------------------------
171.2 -0.3 2.0 0.0 3.8 -8.9 ------------------------------------------------------
18-0.3 -3.7 5.4 -1.9 3.6 -1.9 ------19.5 11.0 ------------------------------------------
19-1.3 -4.2 5.3 -1.9 12.5 -0.9 ------------------------------------------------------
203.0 -1.6 4.0 -1.4 14.4 -2.5 ------------------------------------------------------
213.5 0.9 2.2 -4.7 8.6 2.1 ------------------------------------------------------
221.8 0.2 -0.2 -2.5 5.1 -2.2 ------------------------------------------------------
232.0 -0.6 4.1 -0.7 3.9 -4.3 ------------------------------------------------------
241.2 -0.5 7.5 4.0 0.7 -5.1 ------------------------------------------------------
25-0.4 -6.1 7.9 5.1 -0.3 -2.2 ------------------------------------------------------
26-0.9 -9.7 8.6 5.3 1.0 -2.4 ------------------------------------------------------
27-1.3 -12.2 5.6 2.7 1.7 -5.8 ------------------------------------------------------
280.8 -3.0 10.6 -0.5 4.8 -4.1 ------------------------------------------------------
292.7 -5.5  3.0 0.7 ------------------------------------------------------
305.4 1.6  7.1 1.5 ------------------------------------------------------
3111.5 2.0  6.9 0.7  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMárÁprMájJúnJúlAugSzeOktNovDec
Max.11.5 10.6 14.4 ---28.3 ---------------------
Átl.Max.2.64.44.3---22.3---------------------
Közép0.22.01.1---16.8---------------------
Átl.Min.-2.3-0.6-2.8---12.1---------------------
Min.-12.2-08.7-08.9---08.2---------------------
 
Színkód
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.