Éves hóvastagság összesítő (cm)
Év (November 2011 - Október 2012) Utolsó adatfeltöltés: 19/05/13 23:36.|
Utolsó adatfeltöltés: 19/05/13 23:36. |
| Hóvastagság | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Nov | Dec | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Év |
| 2012 / 2013 | --- | 0.0 | 35.0 | 10.0 | 0.0 | --- | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 45.0* |
| 2011 / 2012 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 12.0* |
| 2010 / 2011 | --- | --- | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* | 6.0* |
| 2009 / 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Átl | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 8.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| Színkód | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
















