Aktuális éves rekordok Rekordok gyüjtésének kezdete 01/01/2013 |
||
Hőmérséklet rekordok |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 28.3°C | 1/5/2013 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -12.2°C | 27/1/2013 |
| Legmagasabb hőérzet | 28.1°C | 1/5/ |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -16.6°C | 27/1/2013 |
| Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 01/01/1970 | |
| Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 01/01/1970 | |
| Leghidegebb nap (6am - 6pm) | 01/01/1970 | |
| Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | 01/01/1970 | |
Szél rekordok |
||
| Maximális széllökés | 80.1 km/h | 15/3/2013 |
| Legnagyobb átlag szélsebesség | 62.5 km/h | 15/3/2013 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | km | // |
Csapadék rekordok |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 10.2 mm | // |
| Legnagyobb csapadék intenzitás | mm/min | // |
| Egymást követő csapadékos napok | Napok | Ending: //2013 |
| Egymást követő csapadék nélküli napok | Napok | Ending: //2013 |
Páratartalom rekordok |
||
| Legmagasabb páratartalom | 98% | 1/1/ |
| Legalacsonyabb páratartalom | 30% | 26/4/ |
| Legmagasabb harmatpont | °C | // |
| Legalacsonyabb harmatpont | °C | // |
Légnyomás rekordok |
||
| Legmagasabb légnyomás | 1035.0 hPa | 3/1/2013 |
| Legalacsonyabb légnyomás | 993.0 hPa | 2/2/ |
Napsugárzási rekordok |
||
| Legmagasabb napsugárzási érték | 1407.3 W/m² | 14/5/ |
| Legmagasabb UV-I érték | 0.0 | 11/6/ |
















