Aktuális havi rekordok Rekordok gyüjtésének kezdete 05/01/2013 |
||
Hőmérséklet rekordok |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 28.3°C | 1/5/2013 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | 6.1°C | 15/5/2013 |
| Legmagasabb hőérzet | 28.1°C | 1/5/ |
| Legalacsonyabb szélhűtés | 5.6°C | 13/5/2013 |
| Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 23.3°C | 01/05/2013 |
| Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 18.4°C | 01/05/2013 |
| Leghidegebb nap (6am - 6pm) | 13.9°C | 12/05/2013 |
| Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | 10.3°C | 15/05/2013 |
Szél rekordok |
||
| Maximális széllökés | 59.8 km/h | 13/5/2013 |
| Legnagyobb átlag szélsebesség | 49.2 km/h | 13/5/2013 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | km | // |
Csapadék rekordok |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 10.2 mm | // |
| Legnagyobb csapadék intenzitás | mm/min | // |
| Egymást követő csapadékos napok | Napok | Ending: //2013 |
| Egymást követő csapadék nélküli napok | Napok | Ending: //2013 |
Páratartalom rekordok |
||
| Legmagasabb páratartalom | 97% | 3/5/ |
| Legalacsonyabb páratartalom | 37% | 1/5/ |
| Legmagasabb harmatpont | °C | // |
| Legalacsonyabb harmatpont | °C | // |
Légnyomás rekordok |
||
| Legmagasabb légnyomás | 1023.0 hPa | 5/5/2013 |
| Legalacsonyabb légnyomás | hPa | 17/5/ |
Napsugárzási rekordok |
||
| Legmagasabb napsugárzási érték | 1407.3 W/m² | 14/5/ |
| Legmagasabb UV-I érték | 0.0 | 28/11/ |
















