Összes rekord Rekordok gyüjtésének kezdete 1/1/2011 |
||
Hőmérséklet rekordok |
||
| Legmagasabb hőmérséklet | 38.3°C | 1/7/2012 |
| Legalacsonyabb hőmérséklet | -20.0°C | 6/2/2012 |
| Legmagasabb hőérzet | 39.1°C | 26/8/2011 |
| Legalacsonyabb szélhűtés | -26.2°C | 6/2/2012 |
| Legmelegebb nap (6am - 6pm) | 32.8°C | 01/07/2012 |
| Legmelegebb éjszaka (6pm - 6am) | 25.4°C | 03/07/2012 |
| Leghidegebb nap (6am - 6pm) | -11.5°C | 06/02/2012 |
| Leghidegebb éjszaka (6pm - 6am) | -16.7°C | 06/02/2012 |
Szél rekordok |
||
| Maximális széllökés | 83.3 km/h | 15/3/2013 |
| Legnagyobb átlag szélsebesség | 62.5 km/h | 15/3/2013 |
| Legnagyobb napi szélsebesség | 921.7 km | 14/3/2013 |
Csapadék rekordok |
||
| Legnagyobb napi csapadék | 19.0 mm | 20/7/2011 |
| Highest Monthly Precipitation | 58.6 mm | 7/2011 |
| Legnagyobb csapadék intenzitás | 13.0 mm/min | 17/5/2013 |
| Egymást követő csapadékos napok | 7 Napok | Ending: 25/7/2011 |
| Egymást követő csapadék nélküli napok | 38 Napok | Ending: 3/12/2011 |
Páratartalom rekordok |
||
| Legmagasabb páratartalom | 98% | 17/1/2011 |
| Legalacsonyabb páratartalom | 20% | 3/7/2012 |
| Highest Dew Point | 22.4°C | 25/7/2012 |
| Lowest Dew Point | -25.4°C | 6/2/2012 |
Légnyomás rekordok |
||
| Highest Barometer | 1039.0 hPa | 26/12/2011 |
| Legalacsonyabb légnyomás | 989.0 hPa | 16/12/2011 |
Napsugárzási rekordok |
||
| Legmagasabb napsugárzási érték | 1407.3 W/m² | 14/5/2013 |
| Legmagasabb UV-I érték | 13.0 | 11/6/2012 |
















