Hőmérséklet és csapadék adatok tendenciája
Megjegyzés: Az értékek összehasonlítása 2011 évtől Füle.| Éves hőmérséklet alakulása | |||
| Hónap | Átlag 2011 évtől | Aktuális hónap | Különbség |
| January | 0.6°C | 0.2°C (2013) | -0.4°C |
| February | -0.6°C | 1.9°C (2013) | 2.5°C |
| March | 4.8°C | 1.1°C (2013) |
-3.7°C |
| April | 13.2°C | 15.6°C (2013) | 2.4°C |
| May | 17.2°C | 17.1°C (2013) | -0.1°C |
| June | 20.5°C | 20.8°C (2012) | 0.3°C |
| July | 21.3°C | 22.9°C (2012) | 1.6°C |
| August | 21.3°C | 0.0°C (2012) | -21.3°C |
| September | 18.4°C | 0.0°C (2012) | -18.4°C |
| October | 8.6°C | 0.0°C (2012) | -8.6°C |
| November | 2.4°C | 9.0°C (2012) | 6.6°C |
| December | 1.4°C | -0.1°C (2012) | -1.5°C |
| 12 hónap átlag hőmérséklete: 2011 évtől: 10.8°C | |||
| Aktuális 12 hónap hőmérséklete: 7.4°C | |||
|
Aktuális 12 hónap hőm. tendenciája:
-3.4°C |
|||
| Éves csapadék adatok alakulása | |||
| Hónap | Átlag 2011 évtől | Aktuális hónap | Különbség |
| January | 16.3 mm | 29.0 mm (2013) | 12.70 mm |
| February | 13.1 mm | 33.3 mm (2013) | 20.20 mm |
| March | 17.0 mm | 40.0 mm (2013) |
23.00 mm |
| April | 8.7 mm | 12.0 mm (2013) | 3.30 mm |
| May | 19.3 mm | 24.5 mm (2013) | 5.20 mm |
| June | 15.9 mm | 13.0 mm (2012) | -2.90 mm |
| July | 29.3 mm | 0.0 mm (2012) | -29.30 mm |
| August | 4.0 mm | --- mm (2012) | -4.00 mm |
| September | 10.3 mm | --- mm (2012) | -10.30 mm |
| October | 12.0 mm | --- mm (2012) | -12.00 mm |
| November | 12.8 mm | 25.7 mm (2012) | 12.90 mm |
| December | 36.0 mm | 44.7 mm (2012) | 8.70 mm |
| 12 hónap átlag csapadék mennyisége: 2011 évtől: 194.70 mm | |||
| Aktuális 12 hónap csapadék mennyisége: 222.20 mm | |||
|
Aktuális 12 hónap csap mennyiség tendenciája:
27.50 mm |
|||
Ez a táblázat 12 hónap adatait tükrözi a mérési pont helyén. Füle Ezek nem hivatalos tudományos adatok. A mérési ponton összegyűjtött adatok megjelenítése Michael Holden által készített Script segítségével történik 2011 évtől. Michael Holden www.relayweather.com.
















