Éves csapadék összesítő (mm)
|
Data last updated 21/05/13 03:04. |
| Eső/olvadt hó | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec | Év |
| 2013 | 29.0 | 33.3 | 39.0* | --- | 29.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 131.1* |
| 2012 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | 13.0 | 23.6* | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.0* | 85.6* |
| 2011 | 10.0* | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 7.6 | 18.9 | 58.6 | 4.0 | 10.3 | 11.0* | 0.0 | 27.3 | 159.7* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Átlag | 16.7 | 13.1 | 16.7 | 7.0 | 20.3 | 15.9 | 58.6 | 4.0 | 10.3 | 11.0 | 0.0 | 23.1 | 196.8 |
| Színkód | |||||||||||
| < 0.1 | 0.1 - 0.2 | 0.2 - 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 14.0 | 14.0> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
















