Mért csapadék értékek (mm)
Megjelenített év 2013
Utolsó adat feltöltés: 19/05/13 08:58.Év kiválasztása:
| Nap | Jan | Feb | Már | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sze | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 7.0 | --- | --- | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.0 | 7.3 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1.0 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Esős napok | 11 | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havi max | 29.0 mm | 33.3 mm | 39.0 mm | 0.0 mm | 24.5 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Éves max | 29.0 mm | 62.3 mm | 101.3 mm | 101.3 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm | 125.8 mm |
| Színkód | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather
















